Nous avons sélectionné 3 enceintes à commande vocale
Amazon Echo Spot | Amazon Echo | Google Home | Critères |
---|---|---|---|
Alexa | Alexa | Système d’Intelligence artificielle | |
Plus de 5000 compétences | Plus de 5000 compétences | Plus de 30 compétences | Services |
Sur smartphone ou tablette via l’appli mobile Amazon Alexa | Sur smartphone ou tablette via l’appli mobile Amazon Alexa | Sur smartphone ou tablette via l’appli mobile Google Home | Installation |
Peut fonctionner simultanément avec plusieurs profils | Peut fonctionner simultanément avec plusieurs profils, | Ne peut être relié qu’ à un profil unique (un compte Google) | Configuration |
104 x 97 x 91 mm pour 420 grammes | 23,5 cm de haut pour un diamètre de 8,35 cm et un poids de 1,045 kg
|
14 cm de haut pour un diamètre de 9,6 cm et un poids de 480 g | Dimensions |
Ecran, Design réussi, intègre la vidéo | Capacités,Plusieurs finitions au choix, une sortie auxiliaire, Bon son, Rapport qualité/prix imbattable, Multiroom | Reconnaissance vocale | Points forts |
Pas compatible avec You Tube | Manque de précision dans la reconnaissance vocale | Moins performante que l’Echo | Points faibles |
voir le prix sur Amazon.fr | voir le prix sur Amazon.fr | voir le prix sur Amazon.fr |
Vous l’avez compris, Notre préférence va clairement à l’enceinte connectée Amazon Echo 2ème génération qui est a un très bon rapport qualité prix !